自社製品ES3100シリーズ
対応工程回路設計、基板設計、ソフト設計、筐体設計、部品調達、基板製造、部品実装、組立、動作検査、梱包

販売元及びサポートセンター
日本スターテクノ株式会社 | 茨城県取手市取手3-4-20 中山ビル202 TEL:0297-86-6688 FAX:0297-86-6684 お問い合わせはこちらから |
機能一覧表
(※ オプション)
仕様詳細
センサ入力 | |
---|---|
センサ入力応答 | 0.0006Hz~100kHz |
入力信号 | ・NPNオープンコレクタパルス入力 ・PNPオープンコレクタパルス入力 ・電圧パルス入力 ※内部スイッチにより切替 |
入力耐圧 | 30V MAX |
トリガレベル | 1.0~4.5V (モードによる任意設定) |
センサ供給電源 | DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力 |
警報出力 | |
出力方式 | NPNオープンコレクタ出力 最大定格:DC35V 50mA |
出力タイミング | 表示値とコンパレータ値との比較により判定出力 |
出力表示 | 警報出力中、フロント部LEDが同期して点灯 |
出力リセット | フロント部リセットキーで出力を解除 |
コンパレータ値設定 | High、Lowの値をそれぞれ 0~999999の範囲で設定 |
外部入力 | |
オールリセット入力 | 後面端子台ONでch1表示・ch2表示の計測をリセット (NPNオープンコレクタ出力、又は有接点出力を受付) |
RS-232C通信 | |
信号レベル | EIA RS-232C規格準拠 |
通信速度 | 2400/4800/9600/19200(bps) |
スタートビット | 1ビット固定 |
ストップビット | 1ビット/2ビット |
データビット | 7ビット/8ビット |
パリティビット | 無し/奇数/偶数 |
LED表示 | |
表示器 | 赤色LED6桁 文字高:10.0mm (ch1表示) |
表示範囲 | 0.00000~999999 |
オーバー表示 | 999999点滅表示 |
小数点以下表示 | 小数点以下1桁~5桁、またはオートレンジより選択可 |
瞬時計測 | |
計測方式 | 周期演算方式 |
計測精度 | パルス入力に対し±0.05%±1digit |
演算レート | 0.00001~999999 |
表示サンプリング | 0.1~99.9秒 |
表示移動平均 | 1~8回 |
パルス移動平均 | 1~100パルス |
オートゼロ機能 | 入力周波数が任意の周波数以下なら表示を0 |
積算計測 | |
計測方式 | パルスカウント方式 |
計測精度 | パルス入力に対し±0.05%±1digit |
演算レート | 0.00001~999999 |
オーバー表示 | 6桁表示値オーバー時、オフセット値から再カウント |
停電補償 | EEPROM採用により積算データ保持は10年以上 |
その他 | |
電源 | AC85~264V (50/60Hz) 約12VA |
使用温湿度 | 0~50℃ 30~80%RH (但し、結露しないこと) |
重量 | 約350g |
外形寸法 | H48×W96×D106mm |
ケース材質 | グラスファイバー入ノーリツ |
オプション
アナログ出力 | |
電圧出力 | DC0~10V(任意に設定可) 負荷抵抗1kΩ以上 |
電流出力 | DC0~20mA(任意に設定可) 負荷抵抗500Ω以下 |
電力精度 | 表示値に対し±0.3%以内(23℃) |
温度特性 | 200ppm/℃以下 |
出力応答 | 0.001~9.999秒 |
分解能 | 10,000分解能 ・D/A変換方式DC0~10V時 ・D/A変換方式DC0~20mA時 |
外部入力 | |
ホールド入力 | ホールド(データ、ピーク、バレー)・表示切替 端子台ONの間機能(NPNオープンコレクタ出力、又は有接点出力を受付) |
RUN信号出力 | |
出力方式 | リレーa接点出力 最大定格:AC250V(DC30V) 1A |
警報出力 | |
出力方式 | リレーa接点出力 最大定格:AC250V(DC30V) 1A |
出力タイミング | 表示値とコンパレータ値との比較により判定出力 |
出力表示 | 警報出力中、フロント部LEDが同期して点灯 |
出力リセット | フロント部リセットキーで出力を解除 |
コンパレータ値 | High、Lowの値をそれぞれ0~999999の範囲で設定 |
その他 | |
電源 | DC+12V / DC+24V |
外形寸法図

この記事を企画・執筆した人

スター電子株式会社
この記事は、スター電子株式会社が企画・執筆しています。当社の受託開発・受託製造・自社製品などの実績やお知らせ・関連コラムをご紹介しています。
カテゴリー最新事例
-
自社製品
射出成形機専用コントローラPLC ES610
対応工程回路設計、基板設計、ソフト設計、筐体設計、部品調達、基板製造、部品実装、組立、動作検査、梱包
-
自社製品
射出成形機専用コントローラPLC ES620
対応工程回路設計、基板設計、ソフト設計、筐体設計、部品調達、基板製造、部品実装、組立、動作検査、梱包
-
自社製品
射出成形機専用コントローラPLC ES660
対応工程回路設計、基板設計、ソフト設計、筐体設計、部品調達、基板製造、部品実装、組立、動作検査、梱包
-
自社製品
射出成形機専用コントローラ(HMI) 15.0インチ
対応工程回路設計、基板設計、ソフト設計、筐体設計、部品調達、基板製造、部品実装、組立、動作検査、梱包